Sa, 25. Mai 2013 | 21:49:39 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg

Metallnotierungen und Devisenkurse

Anzeige in folgender Währung:
  Metallnotierungen Devisenkurse
Notierungen Kupfer DEL Kupfer MK Zink USD CHF GBP
Einheit EUR/100kg EUR/100kg EUR/to EUR EUR EUR
24.05.2013 569,270 658,240 1.406,987 0,7729 0,8022 1,1669
23.05.2013 576,000 664,620 1.428,073 0,7759 0,8009 1,1694
22.05.2013 589,070 679,210 1.418,788 0,7738 0,7937 1,1686
21.05.2013 584,570 674,050 1.404,477 0,7772 0,8015 1,1777
20.05.2013 576,340 665,590 1.410,566 0,7780 0,8026 1,1826
17.05.2013 580,600 669,300 1.390,939 0,7771 0,8033 1,1838
16.05.2013 562,100 648,510 1.390,613 0,7758 0,8036 1,1827
15.05.2013 562,490 649,790 1.410,137 0,7774 0,8001 1,1815
14.05.2013 565,700 652,630 1.405,564 0,7706 0,8054 1,1790
13.05.2013 576,620 665,810 1.414,862 0,7708 0,8062 1,1847
10.05.2013 579,030 668,400 1.422,082 0,7699 0,8045 1,1844
09.05.2013 566,400 654,170 1.423,299 0,7609 0,8137 1,1843
08.05.2013 568,490 655,750 1.401,218 0,7613 0,8106 1,1808
07.05.2013 562,270 650,040 1.389,715 0,7630 0,8108 1,1846
06.05.2013 554,060 640,220 1.389,715 0,7630 0,8143 1,1861
03.05.2013 553,250 639,880 1.390,880 0,7625 0,8173 1,1861
02.05.2013 532,090 615,520 1.367,220 0,7581 0,8167 1,1812
USD = US Dollar CHF = Schweizer Franken GBP = Britische Pfund
DEL: Deutsche Notiz für Elektrolytkupfer für Leitzwecke · MK: Metall Kupfer Notiz
Die Notierungen basieren auf Notierungen der London Metal Exchange (LME) mit darin enthaltenen Zuschlägen der Industrie