Di, 22. Mai 2012 | 00:57:35 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg

News-Archiv 2012

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Das Archiv ist in Kalenderwochen unterteilt. Klicken Sie auf die jeweilige Woche.
Mai
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18     1  2  3  4  5  6
19  7  8  9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Juni
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22              1  2  3
23  4  5  6  7  8  9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26                    1
27  2  3  4  5  6  7  8
28  9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31        1  2  3  4  5
32  6  7  8  9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35                 1  2
36  3  4  5  6  7  8  9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40  1  2  3  4  5  6  7
41  8  9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           1  2  3  4
45  5  6  7  8  9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48                 1  2
49  3  4  5  6  7  8  9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31