Hallo,
habe eine Compress Bosch 6800i AW Wärmepumpe 12 MB mit AW 10-OR-T.
Am 10.04.2025 wurde die Wärmepumpe erstmalig in Betrieb genommen.
Hierzu folgende Fragen:
Wie kann es sein, dass am 11.04., kalter Tag nur 7,1 kWh und
am 12.04., sehr warmer Tag, 20,6 kWh verbraucht wurden (siehe Bilder)
Bis zum heutigen Tage ist die Anzahl 33 Gesamtstarts Heizung normal?
Ist die Anlage effizient, optimal eingestellt?
Füge hier die Gesamstatistik ein:
category timestamp outputProducedTotal outputProducedCh outputProducedDhw outputProducedCooling outputProducedPool environmentTotal environmentCh environmentDhw environmentCooling environmentPool eheaterTotal eheaterCh eheaterDhw eheaterPool compressorTotal compressorCh compressorDhw compressorCooling compressorPool outdoorTemperature flowTemperature roomTemperature1 hotWaterTemperature1
hour 2025-04-14T00:00 0,1 0,1 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 10,8 24,5 19,8 49
hour 2025-04-14T01:00 2,2 2,2 0 0 0 7,3 7,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 10,1 34,8 20,2 48,8
hour 2025-04-14T02:00 0,6 0,6 0 0 0 2,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,3 33,6 20,9 48,6
hour 2025-04-14T03:00 0,8 0,8 0 0 0 3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 8,3 34,4 21 48,4
hour 2025-04-14T04:00 0,9 0,9 0 0 0 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 7,9 34,6 21,1 48,1
hour 2025-04-14T05:00 1 1 0 0 0 3,7 3,7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7,4 35,4 21,2 47,9
hour 2025-04-14T06:00 0,9 0,9 0 0 0 3,3 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 7 34,9 21,2 47,7
hour 2025-04-14T07:00 1 1 0 0 0 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7,3 35,2 21,3 47,5
hour 2025-04-14T08:00 0,9 0,9 0 0 0 3,1 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 10,4 34,7 21,3 47,2
hour 2025-04-14T09:00 0,7 0,7 0 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 12,3 33,5 21,4 46,9
hour 2025-04-14T10:00 0,6 0,6 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 14,3 32,3 21,4 46,6
hour 2025-04-14T11:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 16,8 31,9 21,4 46,3
hour 2025-04-14T12:00 0,3 0,3 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 18 30,3 21,4 46,1
hour 2025-04-14T13:00 0,4 0,4 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 18,7 30,1 21,2 45,9
hour 2025-04-14T14:00 0,2 0,2 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19 27,1 21,2 45,6
hour 2025-04-14T15:00 0,3 0,3 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 19,6 27,7 21 45,4
hour 2025-04-14T16:00 0,2 0,2 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19,5 26,6 20,9 45,2
hour 2025-04-14T17:00 0,1 0,1 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 19,3 26,9 20,9 45
hour 2025-04-14T18:00 2,1 0 2,1 0 0 4,9 - 4,9 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,1 0 0 18,7 29 20,8 44,2
hour 2025-04-14T19:00 0,9 0 0,9 0 0 1,4 - 1,5 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 0 0 17,7 36,3 21,2 53,7
hour 2025-04-14T20:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32,8 21,4 54,7
hour 2025-04-14T21:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 30,3 21,2 54,5
hour 2025-04-14T22:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 28,7 21 54,2
hour 2025-04-14T23:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 27,7 20,9 54,1
hour 2025-04-15T00:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 27,1 20,7 53,9
hour 2025-04-15T01:00 0,4 0,4 0 0 0 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 9,9 27,5 20,6 53,7
hour 2025-04-15T02:00 1,1 1,1 0 0 0 4,2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 9,2 33,7 21,1 53,5
hour 2025-04-15T03:00 0,6 0,6 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 8,5 32,3 21,4 53,2
hour 2025-04-15T04:00 0,6 0,6 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 7,9 32,1 21,4 53
hour 2025-04-15T05:00 0,7 0,7 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 7,4 33,1 21,4 52,8
hour 2025-04-15T06:00 0,7 0,7 0 0 0 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 7,3 33,2 21,5 52,6
hour 2025-04-15T07:00 0,8 0,8 0 0 0 3,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 7,9 33,9 21,5 52,4
hour 2025-04-15T08:00 0,6 0,6 0 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,2 33,1 21,6 52,1
hour 2025-04-15T09:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 13,8 32,3 21,7 52
hour 2025-04-15T10:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 16,2 32,2 21,7 51,8
hour 2025-04-15T11:00 0,3 0,3 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 17,6 29 21,5 51,6
hour 2025-04-15T12:00 0,2 0,2 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 19,3 26 21,6 51,3
hour 2025-04-15T13:00 0,2 0,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 20,7 26,4 21,3 51,1
hour 2025-04-15T14:00 0,1 0,1 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 21,9 26 21,2 50,9
hour 2025-04-15T15:00 0,2 0,2 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 21,8 25,9 21 50,7
hour 2025-04-15T16:00 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 17,6 25,8 21 50,4
hour 2025-04-15T17:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25,9 20,9 50,1
hour 2025-04-15T18:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 25,1 20,7 49,9
hour 2025-04-15T19:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 24,7 20,6 49,6
hour 2025-04-15T20:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 24,5 20,5 49,4
hour 2025-04-15T21:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 24,4 20,4 49,1
hour 2025-04-15T22:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 24,3 20,3 48,9
hour 2025-04-15T23:00 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 24,1 20,2 48,7
hour 2025-04-16T00:00 1,5 1,5 0 0 0 5,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 10,8 29,7 20,3 48,5
hour 2025-04-16T01:00 0,6 0,6 0 0 0 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,4 32,9 21,1 48,3
hour 2025-04-16T02:00 0,6 0,6 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,8 32,4 21,2 48,1
hour 2025-04-16T03:00 0,7 0,7 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 9,7 32,9 21,2 47,9
hour 2025-04-16T04:00 0,6 0,6 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 9,9 33,1 21,3 47,7
hour 2025-04-16T05:00 0,6 0,6 0 0 0 2,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,2 32,9 21,3 47,5
hour 2025-04-16T06:00 0,6 0,6 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 10,4 32,9 21,3 47,3
hour 2025-04-16T07:00 0,5 0,5 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 11,1 32,4 21,4 47,1
hour 2025-04-16T08:00 0,6 0,6 0 0 0 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 11,5 32,6 21,4 46,9
hour 2025-04-16T09:00 0,5 0,5 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 13 31,8 21,4 46,6
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß