@Maik1876,
Abrechnung 2022:
186326,65 Ges.-HKV-Einh. / 3093,63 Ges.- m² = 60,23 HKV-Einh./m² * 47,41m² , ergibt 2855 HKV-Einh. für Deine Whg.
Du hast aber 9242 HKV-Einh. verbraucht ! Das ist mehr als das Dreifache des Durchschnittsverbrauches des Hauses !
Abrechnung 2021:
Wieso gibt es hier zwei Ablesewerte an den HK . Sind zwei
Heizkostenverteiler am HK verbaut ?
01/0 W 140053607 Einh. 1.455,00 - 0,00 = 1.455,00 x 0,975 = 1.418,63
01/1 W 125185118 Einh. 1.325,00 - 0,00 = 1.325,00 x 0,975 = 1.291,88
02/0 S 140053614 Einh. 1.005,00 - 0,00 = 1.005,00 x 0,800 = 804,00
02/1 S 125185224 Einh. 1.769,00 - 0,00 = 1.769,00 x 0,800 = 1.415,20
03/0 K 140053621 Einh. 1.619,00 - 0,00 = 1.619,00 x 0,825 = 1.335,68
03/1 K 125185170 Einh. 1.798,00 - 0,00 = 1.798,00 x 0,825 = 1.483,35
04/0 B 140053638 Einh. 1.481,00 - 0,00 = 1.481,00 x 0,650 = 962,65
04/1 B 125185200 Einh. 1.870,00 - 0,00 = 1.870,00 x 0,650 = 1.215,50
Verbrauchseinheiten (mit UF-Faktor) 9.926,89
Summe Verbrauchseinheiten für den Zeitraum 1.01.21 - 31.12.21 9.926,89
Abrechnung 2022:
In der Abr. von 2022 gibt es nur noch einen HKV je Heizkörper, aber die Werte wurden intern aufaddiert.
01/0 W 125185118 Einh. 2.144,00 - 0,00 = 2.144,00 x 0,975 = 2.090,40
02/0 S 125185224 Einh. 3.132,00 - 0,00 = 3.132,00 x 0,800 = 2.505,60
03/0 K 125185170 Einh. 2.926,00 - 0,00 = 2.926,00 x 0,825 = 2.413,95
04/0 B 125185200 Einh. 3.434,00 - 0,00 = 3.434,00 x 0,650 = 2.232,10
Verbrauchseinheiten (mit UF-Faktor) 9.242,05
Summe Verbrauchseinheiten für den Zeitraum 1.01.22 - 31.12.22 9.242,05
Sind elektr. Funk-HKV am HK verbaut und was für ein Heizkörpertyp ist bei Dir verbaut ?
Du benötigst eine Abr. aus einer vergleichbaren Whg. aus dem Haus.
Grüsse