Hallo,
meine Wärmepumpe taktet sehr stark im Kühlmodus (5 Min an, 5 Min aus), obwohl die Solltemperatur noch nicht erreicht wurde. Getestet habe ich alle Delta T zwischen 1 und 4. Ich bin ratlos, woran kann das liegen?
Anbei der Heishamon Auszug kurz vor und nach Fehler
Topic Name Value Before Value After Description
TOP0 Heatpump_State 1 1 On
TOP1 Pump_Flow 24.48 24.12 l/min
TOP2 Force_DHW_State 0 0 Disabled
TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 0 Disabled
TOP4 Operating_Mode_State 5 5 Cool+DHW
TOP5 Main_Inlet_Temp 24 24 °C
TOP6 Main_Outlet_Temp 20 19 °C
TOP7 Main_Target_Temp 18 18 °C
TOP8 Compressor_Freq 52 0 Hz
TOP9 DHW_Target_Temp 65 65 °C
TOP10 DHW_Temp 59 59 °C
TOP11 Operations_Hours 3406 3406 hours
TOP12 Operations_Counter 3709 3709 count
TOP13 Main_Schedule_State 0 0 Disabled
TOP14 Outside_Temp 35 35 °C
TOP15 Heat_Power_Production 0 0 Watt
TOP16 Heat_Power_Consumption 0 0 Watt
TOP17 Powerful_Mode_Time 0 0 Off
TOP18 Quiet_Mode_Level 0 0 Off
TOP19 Holiday_Mode_State 0 0 Off
TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 0 Room
TOP21 Outside_Pipe_Temp 39 41 °C
TOP22 DHW_Heat_Delta -10 -10 K
TOP23 Heat_Delta 4 4 K
TOP24 Cool_Delta 2 2 K
TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 -15 K
TOP26 Defrosting_State 0 0 Disabled
TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 0 0 °C
TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 18 18 °C
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 35 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 26 26 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 14 14 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -18 -18 °C
TOP33 Room_Thermostat_Temp 31 31 °C
TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 0 °C
TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 10 10 °C
TOP36 Z1_Water_Temp -78 -78 °C
TOP37 Z2_Water_Temp -78 -78 °C
TOP38 Cool_Power_Production 6600 0 Watt
TOP39 Cool_Power_Consumption 1600 400 Watt
TOP40 DHW_Power_Production 0 0 Watt
TOP41 DHW_Power_Consumption 0 0 Watt
TOP42 Z1_Water_Target_Temp 18 18 °C
TOP43 Z2_Water_Target_Temp 10 10 °C
TOP44 Error No error No error Error
TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 -15 K
TOP46 Buffer_Temp -78 -78 °C
TOP47 Solar_Temp -78 -78 °C
TOP48 Pool_Temp -78 -78 °C
TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 20 19 °C
TOP50 Discharge_Temp 48 55 °C
TOP51 Inside_Pipe_Temp 35 35 °C
TOP52 Defrost_Temp -31 -31 °C
TOP53 Eva_Outlet_Temp 46 53 °C
TOP54
Bypass_Outlet_Temp -31 -73 °C
TOP55 Ipm_Temp 53 55 °C
TOP56 Z1_Temp 20 19 °C
TOP57 Z2_Temp -128 -128 °C
TOP58 DHW_Heater_State 1 1 Free
TOP59 Room_Heater_State 1 1 Free
TOP60 Internal_Heater_State 0 0 Inactive
TOP61 External_Heater_State 0 0 Inactive
TOP62 Fan1_Motor_Speed 700 700 r/min
TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 0 r/min
TOP64 High_Pressure 26 26.8 Kgf/cm2
TOP65 Pump_Speed 4300 4300 r/min
TOP66 Low_Pressure 0 0 Kgf/cm2
TOP67 Compressor_Current 7.2 8.2 Ampere
TOP68 Force_Heater_State 0 0 Inactive
TOP69 Sterilization_State 0 0 Inactive
TOP70 Sterilization_Temp 60 60 °C
TOP71 Sterilization_Max_Time 5 5 Minutes
TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 18 18 °C
TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 10 °C
TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 30 °C
TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 20 °C
TOP76 Heating_Mode 0 0 Comp. Curve
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 20 20 °C
TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -20 -20 °C
TOP79 Heat_To_Cool_Temp 25 25 °C
TOP80 Cool_To_Heat_Temp 14 14 °C
TOP81 Cooling_Mode 1 1 Direct
TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55 55 °C
TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 35 °C
TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 15 °C
TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 -5 °C
TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 10 10 °C
TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 10 °C
TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 30 °C
TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 20 °C
TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 93 93 hours
TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 245 245 hours
TOP92 Heat_Pump_Model C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 C2 D3 0C 35 65 B2 D3 0B 96 65 Model
TOP93 Pump_Duty 150 147 Duty
TOP94 Zones_State 0 0 Zone1 active
TOP95 Max_Pump_Duty 150 150 Duty
TOP96 Heater_Delay_Time 20 20 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -4 -4 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -2 -2 K
TOP99 Buffer_Installed 0 0 Disabled
TOP100 DHW_Installed 1 1 Enabled
TOP101 Solar_Mode 0 0 Disabled
TOP102 Solar_On_Delta 10 10 K
TOP103 Solar_Off_Delta 5 5 K
TOP104 Solar_Frost_Protection 5 5 °C
TOP105 Solar_High_Limit 80 80 °C
TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 0 DeltaT
TOP107 Liquid_Type 0 0 Water
TOP108 Alt_External_Sensor 0 0 Disabled
TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 1 Enabled
TOP110 Optional_PCB 1 1 Enabled
TOP111 Z1_Sensor_Settings 0 0 Water
Temperature
TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 0 Water Temperature
TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 5 K
TOP114 External_Pad_Heater 0 0 Disabled
TOP115 Water_Pressure -0.02 -0.02 Bar
TOP116 Second_Inlet_Temp -128 -128 °C
TOP117 Economizer_Outlet_Temp -128 -128 °C
TOP118 Second_Room_Thermostat_Temp -128 -128 °C
TOP119 External_Control 0 0 Disabled
TOP120 External_Heat_Cool_Control 0 0 Disabled
TOP121 External_Error_Signal 0 0 Disabled
TOP122 External_Compressor_Control 0 0 Disabled
TOP123 Z2_Pump_State 0 0 Off
TOP124 Z1_Pump_State 0 0 Off
TOP125 TwoWay_Valve_State 0 0 Cool
TOP126 ThreeWay_Valve_State2 0 0 Room
TOP127 Z1_Valve_PID 0 0 %
TOP128 Z2_Valve_PID 0 0 %
TOP129 Bivalent_Control 0 0 Disabled
TOP130 Bivalent_Mode 0 0 Alternative
TOP131 Bivalent_Start_Temp -5 -5 °C
TOP132 Bivalent_Advanced_Heat 0 0 Disabled
TOP133 Bivalent_Advanced_DHW 0 0 Disabled
TOP134 Bivalent_Advanced_Start_Temp -8 -8 °C
TOP135 Bivalent_Advanced_Stop_Temp -2 -2 °C
TOP136 Bivalent_Advanced_Start_Delay 30 30 Minutes
TOP137 Bivalent_Advanced_Stop_Delay 30 30 Minutes
TOP138 Bivalent_Advanced_DHW_Delay 30 30 Minutes
OPT0 Z1_Water_Pump 0 0 Off
OPT1 Z1_Mixing_Valve 0 0 Off
OPT2 Z2_Water_Pump 0 0 Off
OPT3 Z2_Mixing_Valve 0 0 Off
OPT4 Pool_Water_Pump 0 0 Off
OPT5 Solar_Water_Pump 0 0 Off
OPT6 Alarm_State 0 0 Off