Hallo,
ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Möglichkeit über CAN-BUS mit dem Vitoligno 300-C Pellets-Kessel zu interagieren.
Die CAN-BUS Schnittstelle ist unter Anderem für die Verbindung zu einem Vitotrol 350-C vorgesehen. Also müsste es auch möglich sein diese Schnittstelle für die Hausautomatisierung (z.B. Raspberry-PI) zu nützen.
Im world-wide-web ist nicht wirklich was braubares über diese CAN-BUS Schnittstelle zu finden, da diese scheinbar auch nicht dem "OneBase 3e" Protokoll entspricht.
Ich habe mich mal mit einem CAN-BUS-Sniffer an die Schnittstelle angehängt.
Dabei habe ich festgestellt, das der CAN-Bus des Vitoligno 300-C:
- mit einer Geschwindigkeit von 125 kbit/s arbeitet.
- im 100 Milli-Sekunden-Takt CAN-Pakete sendet.
- CAN-Pakete kommen mit vier verschiedene ID's: 023B(hex), 033B(hex), 043B(hex) und 053B(hex).
- Interessant wäre, was diese Nachrichten bedeuten, möglicherweise sind es interne Kommunikationen auf der Steuerplatine...? Oder es sind Request's an mögliche externe Can-Bus Teilnehmer...? Irgendwelche nützliche Daten, wie
Temperaturen usw. kann ich nicht herausfiltern...
; Message Number
; | Time Offset (ms)
; | | Type
; | | | ID (hex)
; | | | | Data Length
; | | | | | Data Bytes (hex) ...
; | | | | | |
;---+-- ----+---- --+-- ----+--- + -+ -- -- -- -- -- -- --
1) 33.7 Rx 023B 8 98 03 00 00 00 90 00 00
2) 34.7 Rx 033B 8 75 03 00 00 00 00 00 00
3) 35.7 Rx 043B 8 78 03 00 00 00 00 00 00
4) 36.7 Rx 053B 8 7B 03 00 00 00 00 00 00
5) 133.2 Rx 023B 8 CD 03 00 00 00 00 00 00
6) 134.2 Rx 033B 8 7E 03 00 00 00 00 00 00
7) 135.2 Rx 043B 8 81 03 00 00 00 00 00 00
8) 136.2 Rx 053B 8 84 03 00 00 00 00 00 00
9) 249.4 Rx 023B 8 02 04 00 00 00 00 00 00
10) 250.3 Rx 033B 8 87 03 00 00 00 00 01 00
11) 251.3 Rx 043B 8 8A 03 00 00 00 00 00 00
12) 252.3 Rx 053B 8 8D 03 00 00 00 00 01 00
13) 356.3 Rx 023B 8 37 04 00 00 AA 00 00 00
14) 357.3 Rx 033B 8 90 03 00 00 00 00 00 00
15) 358.3 Rx 043B 8 93 03 00 00 00 00 00 00
16) 359.3 Rx 053B 8 96 03 00 00 00 00 00 00
17) 431.5 Rx 023B 8 6C 04 64 00 64 00 00 00
18) 433.6 Rx 033B 8 99 03 00 90 00 00 00 00
19) 434.6 Rx 043B 8 9C 03 00 00 00 90 00 00
20) 435.6 Rx 053B 8 9F 03 00 00 00 00 00 90
21) 531.5 Rx 023B 8 A1 04 00 00 00 00 00 00
22) 532.5 Rx 033B 8 A2 03 00 00 00 00 00 00
23) 533.5 Rx 043B 8 A5 03 00 90 00 00 00 00
24) 534.4 Rx 053B 8 A8 03 00 00 00 90 00 00
25) 630.9 Rx 023B 8 F8 07 00 00 00 00 BF 00
26) 631.8 Rx 033B 8 AB 03 00 00 00 00 00 90
27) 632.8 Rx 043B 8 AE 03 00 00 00 00 00 00
28) 633.8 Rx 053B 8 B1 03 00 90 00 00 00 00
29) 733.3 Rx 023B 8 D6 04 00 00 00 00 00 00
30) 734.2 Rx 033B 8 B4 03 00 00 02 00 00 00
31) 735.2 Rx 043B 8 B7 03 00 00 00 00 00 00
32) 736.2 Rx 053B 8 BA 03 00 00 00 00 00 00
......
Angemerkt sei hier, dass kein externer CAN-Bus Teilnehmer (wie z.B. ein Vitotrol 350-C) angeschlossen ist.
Interessant wäre natürlich, wie die Sniffer-Aufzeichnung aussehen würde, wenn ein Vitotrol 350-C angeschlossen ist, da müssten dann ja aussagekräftige Daten über den BUS laufen.
Problem ist nur, dass, das Vitotrol 350-C über 1000.- Flocken kostet...
Hat hier jemand weitere Infos bezüglich der CAN-BUS Thematik des Vitoligno 300-C?
Würde mich über weitere Inputs hier freuen ...