Also hier nochmal die Zahlen für 70° und 90° Ausrichtung(Wand) :
(komplette Tabelle, mögl.weise Darstellungsprobleme!)
Standort: geogr. Breite:48,8°
Kollektor: 18,00 m²
Flachkollektor, selektiv beschichtet
Neigung: 70,0° Südabweichung: 0,0°
Anlagentyp: Kombi-
Pufferspeicher (1)
Kombipuffer: 700 + 200 Liter (Heiz- + Warmwasser)
Temperatur: max. 90°C / min. 42°C
Wärmebedarf: 8,14 kWh/Tag = 200 Liter/Tag von 10°C auf 45°C
Solares Heizen: bei T außen < 18°C Heizkreis: 60/40°C, 25 kW bei -16°C
Monat Solar- Über- Ein- Fremd- Deckungs- Wirkungs-
ertrag schuss * strahlung energie rate (WW) grad
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Januar: 233,3 164,0 955,4 219,8 24,6 24,4
Februar: 283,1 206,3 1113,1 193,3 29,1 25,4
März: 530,4 391,6 1650,8 143,1 49,4 32,1
April: 693,3 481,5 1994,9 60,9 77,7 34,8
Mai: 840,8 563,3 2371,9 22,0 97,3 35,4
Juni: 631,2 383,5 1946,9 46,4 88,9 32,4
Juli: 430,8 90,6 2226,4 77,4 106,7 19,3
August: 602,8 301,9 2074,4 51,9 100,3 29,1
September: 734,1 493,4 1996,2 49,9 87,1 36,8
Oktober: 644,6 461,0 1687,3 97,1 65,5 38,2
November: 174,8 132,7 702,9 231,3 15,5 24,9
Dezember: 176,4 121,8 684,8 226,7 20,0 25,8
Summe: 5975,6 3791,7 19405,1 1419,7 64,6 30,8
Spezifischer Kollektor-Jahresertrag: 332 kWh/m²
--------------------------------------------------------------
Neigung: 90,0°
Monat Solar- Über- Ein- Fremd- Deckungs- Wirkungs-
ertrag schuss * strahlung energie rate (WW) grad
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Januar: 202,0 142,9 891,6 230,6 21,0 22,7
Februar: 220,7 158,2 997,7 208,5 23,7 22,1
März: 388,1 280,6 1401,6 175,0 38,3 27,7
April: 464,2 298,8 1592,8 106,1 61,0 29,1
Mai: 537,3 301,2 1796,7 49,6 83,9 29,9
Juni: 454,3 238,2 1549,5 63,0 79,0 29,3
Juli: 347,3 57,0 1700,1 62,1 97,3 20,4
August: 465,4 213,1 1647,6 65,2 87,0 28,2
September: 567,2 361,8 1658,7 76,9 75,2 34,2
Oktober: 525,5 365,3 1495,2 119,9 57,3 35,1
November: 145,9 115,6 641,8 243,3 11,2 22,7
Dezember: 157,6 108,7 642,5 232,9 17,9 24,5
Summe: 4475,5 2641,4 16015,7 1633,1 55,0 27,9
Spezifischer Kollektor-Jahresertrag: 249 kWh/m²
Gruß
Kai Dehrmann