Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verzeichnete das Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) im März 2001 in Deutschland preisbereinigt 11,9 % niedrigere Auftragseingänge als im Vorjahresmonat. Die Baunachfrage nahm im Hochbau um 13,8 % ab, im Tiefbau verringerte sie sich um 9,3 %.
In den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus waren Ende März 2001 rund 928 000 Personen tätig, 124 000 (-11,8 %) weniger als vor einem Jahr. Der Gesamtumsatz belief sich im Berichtsmonat auf 12,5 Mrd. DM (- 16,1 %).
Hoch- und Tiefbau*)
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grundzahlen | Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % |
| Monat März 2001 |
| Beschäftigte | 1000 | 928 | -11,8 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 86,73 | -20,5 |
| Gesamtumsatz | Mill. DM | 12 508 | -16,1 |
| darunter: Baugewerblicher Umsatz | Mill. DM | 12 324 | -16,1 |
| Index eines Auftragseinganges¹: | | | |
| Insgesamt: | 1995=100 | 83,6 | -11,9 |
| Hochbau: | 1995=100 | 78,1 | -13,8 |
| Tiefbau: | 1995=100 | 92,6 | -9,3 |
| Jahr 2001/Kumulation Januar bis März 2001 |
| Beschäftigte | 1000 | 932 | -9,5 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 224,51 | -17,1 |
| Gesamtumsatz | Mill. DM | 32 593 | -12,2 |
| darunter: Baugewerblicher Umsatz | Mill. DM | 32 152 | -12,1 |
| Index eines Auftragseinganges¹: | | | |
| Insgesamt: | 1995=100 | 65,8 | -9,9 |
| Hochbau: | 1995=100 | 63,6 | -13,8 |
| Tiefbau: | 1995=100 | 69,5 | -8,8 |
*)Einschließend vorbereitende Baustellenarbeiten.
¹Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten; preisbereinigte Angaben.
Quelle: Statistisches Bundesamt