Definition der verschiedenen Systeme Zentral:
Zentrale Raumlufttechnische Anlage mit zentraler
Außenluftaufbereitung und einer kanalbasierten
Luftverteilung im Gebäude.
Dezentral:
Dezentrale Einheiten im Raum mit einem
Außenluftanschluss (Fassadenorientiert).
Kombination:
Zentrale Raumlufttechnische Anlage mit zentraler
Außenluftaufbereitung und einer kanalbasierten
Luftverteilung kombiniert mit raumbasierten dezentralen thermischen Nachbehandlungseinheiten (ohne
Außenluftanschluss).
Entscheidungskriterien 1. Lufttransport
2. Nutzung
3. Hygiene
4. Energetische Kriterien
5. Wartung und Betrieb
6. Regelungsaufwand
7. Luftkonditionierung
8. Medienversorgung
Bei der
Planung von
Häusern mit
niedriger Heizlast und
dichter Gebäudehülle (
Passivhaus, Nullenergiehaus) besteht die Frage, welches
Heizungs-,
Lüftungs- und
Kühlsystem eingebaut werden sollte.
1. Lufttransport
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Verteilsystem | verzweigt | vernachlässigbar | verzweigt |
| Flächenbedarf des Verteilsystems | hoch | vernachlässigbar | hoch |
| Flächenbedarf der Anlagen | hoch (Technikzentrale)
gering (Dachzentralen) | gering (Nutzfläche) | hoch (Beides) |
| Eingriff in die Fassade | vernachlässigbar | hoch, Lösung vorhanden | gering bzw. vernachlässigbar |
| Lufteinbringung | variabel / gut
großflächig | eingeschränkt / schwierig; partiell (Fassadenorientiert) | variabel / gut
großflächig |
| Wetterschutz von Ansaug und Ausblas | geringe Probleme | z. T. geringe Probleme | geringe Probleme |
| Schallschutz | leicht realisierbar | aufwändig lösbar, z.T. serienmäßig | aufwändiger |
2. Luftkonditionierung
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Klimatisierungskomfort | Vollklimatisierung möglich | nur thermische Luftbehandlung | Vollklimatisierung möglich |
| Alternative Verfahren | z. B. sorptionsgestützte Klimatisierung, Direkt- befeuerung, etc. | nicht möglich/ mit VK möglich | möglich |
| Luftfiltration | uneingeschränkt | nur eingeschränkt, z.T. uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Lufterwärmung | uneingeschränkt | uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Luftkühlung | uneingeschränkt | eingeschränkt möglich; mit VK uneingeschränkt | uneingeschränkt |
| Luftbefeuchtung | uneingeschränkt | kaum möglich/ mit VK eingeschränkt möglich | uneingeschränkt |
| Luftentfeuchtung | uneingeschränkt | eingeschränkt möglich | uneingeschränkt |
| Wärmerückgewinnung (WRG) | uneingeschränkt | eingeschränkt möglich | uneingeschränkt |
| Luftqualität (Ansaugung) | hoch (zentrale Außenluft optimiert) / Luftbrunnen möglich | sehr verschieden (abh. vom Ansaugort) | hoch (zentrale Außenluft) / Luftbrunnen möglich |
| Lüftungseffektivität | hoch | bei richtiger Planung
keine Einschränkungen | hoch |
| Effektivität der Raumdurchströmung | hoch | geringe Effektivität, bei richtiger Planung
hoch | hoch |
| Schadstoffübertragung zwischen den Räumen | vernachlässigbar | Keine, Zu- u. Abluft in einem Gerät u. in einem Raum | vernachlässigbar |
| Nutzung der Gebäudespeichermassen zur Klimatisierung | Nur Wände & Boden möglich | Boden evtl. eingeschränkt möglich | möglich |
3. Energetische Kriterien
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Druckverlust des Verteilsystems | hoch | vernachlässigbar | mittel |
| Wirkungsgrad der Ventilatoren | hoch | mittel/hoch | mittel/hoch |
| Energieaufwand Kühlen | gering (optimale Ansaug- ung & Nutzung WRG) / Luftbrunnen möglich | hoch (Ansaugung in der Gebäudegrenzschicht oder Hausausrichtung) | mittel / Luftbrunnen möglich |
| Energieaufwand Heizen | gering (wirtschaftliche Nutzung der WRG) | mittel | mittel |
4. Nutzung
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Einstellbare Bedingungen | homogen/heterogen | homogen/heterogen | homogen/heterogen |
| Zu- und Abschaltung | gesamter Bereich | individuell | Gesamt und individuell |
| Abrechnung / Verbraucherzuordnung | nur pauschal möglich | leicht möglich | Pauschal und individuell |
| Baulicher Aufwand | hoch (Technikzentrale & Verteilung) | gering / überschaubarer
Aufwand Fassadengestaltung | sehr hoch |
| Erweiterungs-möglichkeiten | schwierig | leichter möglich / Modulbauweise | leicht möglich |
| Nutzung des Systems zur Entrauchung | möglich | nicht möglich | möglich |
5. Wartung und Betrieb
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Wartung und Instandhaltung | geringer Aufwand / Zeit unkritisch | hoher Aufwand | hoher Aufwand |
| Zugänglichkeit | leicht möglich (zentral) | bedingt | möglich |
| Funktionskontrolle | leicht möglich | hoher Aufwand | möglich |
| Kondensatabfuhr | leicht realisierbar | aufwendig lösbar, z.B. Fortluftventilator bringt Kondensat aus | leicht realisierbar |
| Aufwand für Brandschutz | höher (Brandabschnitte) | gering | höher |
| Anlagensicherheit | große Flächenwirkung | räumlich begrenzt | große Flächenwirkung |
6. Regelungsaufwand
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Funktion | gering | gering | gering |
| Aufwand für Energiemanagement | gering | hoch | mittel |
| Akzeptanz der Nutzer | geringer | höher / Geräte praktisch nicht hörbar | höher / Geräte praktisch nicht hörbar |
| Verhalten im Brandfall | Rauchsensor Zuluft; Anlage schaltet ab | realisierbar | Rauchsensor Abschaltung |
| Sollwertvorgabe lokal | nur pro Zone | Temperatur / Betriebszeit | Temperatur / Betriebszeit |
7. Medienversorgung
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Pumpenwarmwasser | konzentriert | verzweigt | konzentriert oder verzweigt |
| Pumpenkaltwasser | konzentriert | verzweigt | konzentriert oder verzweigt |
| Kondensatableitung | konzentriert | konzentriert | konzentriert |
| Elektrischer Strom | konzentriert | verzweigt | verzweigt |
| Verteilverluste | gering | hoch | gering |
| Autarke Wärmeerzeugung | leicht möglich | möglich, über elektrische Heizregister | leicht möglich |
8. Hygiene
| | Zentral | Dezentral | Kombination |
| Hygienischer Betrieb | leicht realisierbar | leicht realisierbar | je nach Betrieb |
| Filtertechnik | hochwertig (mehrstufig) / Luftbrunnen möglich | Standard bis hohe Qualität (G4 bis F7) | hochwertig / Luftbrunnen möglich |
| Filterstandzeit | hoch (große Fläche) | hoch (z.B. große aktive Filterflächen bis 0,36 m²) | hoch |
| Luftqualität | hoch / Ansaugung / Luftbrunnen möglich | hoch, Kurzschlüsse bei
richtiger Planung praktisch ausgeschlossen | hoch / Ansaugung / Luftbrunnen möglich |
| Verschmutzung der Systeme | gering / hochwertige Filterung | gering / auch die Abluft wird gefiltert (G4) | geringer / hochwertige Filterung |
| Durchfeuchtung der Aussenluftfilter | konstruktiv leicht auszuschließen | nicht möglich | konstruktiv auszuschließen |
| Hygienevorschriften | Stand der Technik | möglich | Stand der Technik |
| Aufwand Hygienekontrollen | gering | mittel | mittel |